|
|
The Health of It All:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | Fat (Grams) | |
| Sunrise Croissant | 210 | 10 |
| Pancake Platter | 300 | 5 |
| Charbroiled BBQ Chicken Sandwich | 340 | 4 |
| Hamburger | 310 | 12 |
| Fried Chicken Breast | 370 | 15 |
| Fried Chicken Wing | 200 | 8 |
| Fried Chicken Thigh | 330 | 15 |
| Fried Chicken Leg | 170 | 7 |
| French Fries – Kids | 250 | 12 |
| Mashed Potatoes (small = 1 serving) | 90 | 2 |
| Cole Slaw (small = 1 serving) | 170 | 10 |
| Peach Cobbler | 280 | 7 |
| Honey Mustard Dipping Sauce | 110 | 9 |
| BBQ Sauce – Dipping Sauce | 45 | 0 |
| Sweet N Sour – Dipping Sauce | 45 | 0 |
| Hot Sauce (Packet) | 0 | 0 |
| Horseradish Sauce (Packet) | 25 | 2 |
Download this list in PDF format. Don't have Adobe® Acrobat Reader®? Download it now.